专家计划:小舟银河命中率:73% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 034期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 004期 | 5,5,6 | 第3期 中 |
河北快3计划说明
1、本计划为河北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。